日経・TOPIX・ダウ・S&P500・ナスダック100のテクニカル分析ができる指標まとめ

どーも、SANO(@sano32545300)です。

この記事は、日経・TOPIX・ダウ・S&P500・ナスダック100のテクニカル分析に使える指標を掲載した記事になります。

出来高、移動平均線の値などを週次で表にまとめています。

騰落率は、下記の記事にまとめているので確認してみてください。

 

オススメ
有名指標の騰落率

続きを見る

 

スポンサーリンク

使い方

本記事で記載しているチャートや数値の使い方を紹介します。

 

まずチャートの使い方ですが、基本的には支持線などを描画することや株価の推移を確かめるために利用してください。

東京証券取引所に上場している日経225(1320)とTOPIX(1306)は、残念ながら取得できなかったのでリンクを貼っておきます。

 

数値表の方には、出来高スコアや日足の平均値を計算しています。

出来高スコアは、52週で最も高い出来高を100とした時の相対的なスコアを算出しています。

日足の平均値の使い方は、ゴールデンクロスやデッドクロスの確認に使ってください。

 

今後は様々なテクニカルな情報を追加するのではなく、わかりやすい形にしてきたいと思います。

 

日経225(デッドクロス5,20,75→100)

日経平均では、シンボル1321.Tを参考に推移を追っています。

1321は、日経平均に関わる銘柄のうち225種をピックアップしたETFになります。

 

東京証券取引所のものは、表示できないそうなので数値表のみ記載しておきます。


 

東京証券取引所のものは、表示できないそうなので数値表のみ記載しておきます。

日付 株価 出来高 52週最大値 52週最小値 52週最高出来高 52週最低出来高 出来高スコア 前日比 暴騰率 移動平均線5日 移動平均線20日 移動平均線75日 移動平均線100日 移動平均線200日
2021-08-02 28470.0 238943 31350.0 23590.0 1530425 50163 14.4 480.0 1.69 28376.0 28831.5 29667.9 29855.8 28752.2
2021-08-03 28340.0 164518 31350.0 23590.0 1530425 50163 21.4 -130.0 -0.46 28314.0 28755.5 29636.4 29843.3 28772.2
2021-08-04 28280.0 128017 31350.0 23590.0 1530425 50163 19.1 -60.0 -0.21 28314.0 28688.0 29602.1 29827.1 28792.0
2021-08-05 28420.0 102699 31350.0 23590.0 1530425 50163 22.6 140.0 0.49 28300.0 28622.5 29571.1 29811.8 28812.8
2021-08-06 28510.0 90576 31350.0 23590.0 1530425 50163 31.4 90.0 0.32 28404.0 28593.5 29541.2 29795.9 28833.8
2021-08-10 28590.0 201863 31350.0 23590.0 1530425 50163 18.0 80.0 0.28 28428.0 28581.5 29511.1 29775.3 28855.1
2021-08-11 28770.0 155936 31350.0 23590.0 1530425 50163 12.6 180.0 0.63 28514.0 28585.5 29484.7 29756.0 28877.8
2021-08-12 28710.0 298064 31350.0 23590.0 1530425 50163 10.6 -60.0 -0.21 28600.0 28558.0 29464.8 29734.1 28900.8
2021-08-13 28690.0 118103 31350.0 23590.0 1530425 50163 21.7 -20.0 -0.07 28654.0 28520.5 29453.1 29712.5 28922.2
2021-08-16 28210.0 252507 31350.0 23590.0 1530425 50163 27.5 -480.0 -1.70 28594.0 28464.5 29426.5 29683.1 28942.0
2021-08-17 28130.0 122023 31350.0 23590.0 1530425 50163 14.6 -80.0 -0.28 28502.0 28422.5 29400.3 29657.4 28960.9
2021-08-18 28270.0 161519 31350.0 23590.0 1530425 50163 14.0 140.0 0.50 28402.0 28400.0 29373.9 29639.6 28981.3
2021-08-19 27980.0 293261 31350.0 23590.0 1530425 50163 12.5 -290.0 -1.04 28256.0 28381.5 29345.6 29620.6 29000.0
2021-08-20 27700.0 428120 31350.0 23590.0 1530425 50163 10.9 -280.0 -1.01 28058.0 28361.5 29312.9 29604.6 29017.6
2021-08-23 28180.0 175799 31350.0 23590.0 1530425 50163 17.3 480.0 1.70 28052.0 28359.5 29289.7 29590.2 29037.5
2021-08-24 28440.0 130532 31350.0 23590.0 1530425 50163 14.1 260.0 0.91 28114.0 28355.0 29262.9 29574.1 29059.0
2021-08-25 28410.0 133193 31350.0 23590.0 1530425 50163 48.7 -30.0 -0.11 28142.0 28343.0 29235.7 29555.7 29081.0
2021-08-26 28410.0 71032 31350.0 23590.0 1530425 50163 16.9 0.0 0.00 28228.0 28349.5 29206.5 29534.3 29104.6
2021-08-27 28330.0 94468 31350.0 23590.0 1530425 50163 18.9 -80.0 -0.28 28354.0 28341.5 29187.5 29514.6 29126.3
2021-08-30 28480.0 116014 31350.0 23590.0 1530425 50163 12.9 150.0 0.53 28414.0 28366.0 29177.5 29494.4 29146.5
2021-08-31 28790.0 390788 31350.0 23590.0 1530425 50163 36.8 310.0 1.08 28484.0 28382.0 29181.3 29472.8 29166.0
2021-09-01 29170.0 375158 31350.0 23590.0 1530425 50163 47.5 380.0 1.30 28636.0 28423.5 29181.9 29452.5 29186.5
2021-09-02 29260.0 251715 31350.0 23590.0 1530425 50163 100.0 90.0 0.31 28806.0 28472.5 29186.9 29437.1 29204.8
2021-09-03 29840.0 623128 31350.0 23590.0 1530425 50163 23.8 580.0 1.94 29108.0 28543.5 29191.6 29427.0 29225.7

 

 

TOPIX(デッドクロス5,20,75→100)

TOPIXでは、シンボル1306.Tを参考に推移を追っています。

1306は、日経平均に関わる銘柄のうち225種をピックアップしたETFになります。

 

東京証券取引所のものは、表示できないそうなので数値表のみ記載しておきます。

1306のチャートは、こちら

 

日付 株価 出来高 52週最大値 52週最小値 52週最高出来高 52週最低出来高 出来高スコア 前日比 暴騰率 移動平均線5日 移動平均線20日 移動平均線75日 移動平均線100日 移動平均線200日
2021-08-02 2002.0 1408590 2095.0 1641.0 8428580 481980 44.6 40.0 2.00 1985.6 2001.5 2020.9 2027.6 1939.9
2021-08-03 1993.0 1200120 2095.0 1641.0 8428580 481980 68.1 -9.0 -0.45 1984.6 1998.3 2020.1 2027.8 1941.3
2021-08-04 1983.0 1197420 2095.0 1641.0 8428580 481980 23.3 -10.0 -0.50 1985.2 1995.0 2019.2 2027.7 1942.7
2021-08-05 1988.0 1396290 2095.0 1641.0 8428580 481980 26.2 5.0 0.25 1985.6 1991.6 2018.4 2027.6 1944.1
2021-08-06 1992.0 3481010 2095.0 1641.0 8428580 481980 30.0 4.0 0.20 1991.6 1989.3 2017.5 2027.5 1945.5
2021-08-10 1996.0 1249240 2095.0 1641.0 8428580 481980 66.6 4.0 0.20 1990.4 1990.0 2016.7 2027.2 1947.0
2021-08-11 2015.0 1101900 2095.0 1641.0 8428580 481980 24.4 19.0 0.94 1994.8 1991.6 2016.2 2026.8 1948.6
2021-08-12 2014.0 1378840 2095.0 1641.0 8428580 481980 30.3 -1.0 -0.05 2001.0 1991.5 2016.1 2026.4 1950.3
2021-08-13 2017.0 731570 2095.0 1641.0 8428580 481980 27.6 3.0 0.15 2006.8 1990.9 2016.6 2025.9 1951.8
2021-08-16 1988.0 1337380 2095.0 1641.0 8428580 481980 38.1 -29.0 -1.46 2006.0 1989.1 2016.2 2024.9 1953.3
2021-08-17 1975.0 916470 2095.0 1641.0 8428580 481980 24.2 -13.0 -0.66 2001.8 1987.8 2015.8 2023.7 1954.7
2021-08-18 1985.0 930450 2095.0 1641.0 8428580 481980 67.0 10.0 0.50 1995.8 1987.2 2015.4 2022.8 1956.3
2021-08-19 1959.0 969830 2095.0 1641.0 8428580 481980 24.0 -26.0 -1.33 1984.8 1986.8 2014.9 2021.9 1957.6
2021-08-20 1939.0 2177690 2095.0 1641.0 8428580 481980 15.8 -20.0 -1.03 1969.2 1986.2 2014.1 2021.2 1958.9
2021-08-23 1975.0 1284020 2095.0 1641.0 8428580 481980 18.7 36.0 1.82 1966.6 1986.7 2013.9 2020.6 1960.4
2021-08-24 1996.0 1185760 2095.0 1641.0 8428580 481980 11.6 21.0 1.05 1970.8 1987.2 2013.5 2019.9 1962.0
2021-08-25 1997.0 620570 2095.0 1641.0 8428580 481980 29.6 1.0 0.05 1973.2 1987.1 2013.1 2019.2 1963.6
2021-08-26 1995.0 923250 2095.0 1641.0 8428580 481980 24.2 -2.0 -0.10 1980.4 1987.8 2012.3 2018.4 1965.4
2021-08-27 1989.0 804500 2095.0 1641.0 8428580 481980 55.2 -6.0 -0.30 1990.4 1988.0 2012.2 2017.8 1967.0
2021-08-30 2013.0 797310 2095.0 1641.0 8428580 481980 59.5 24.0 1.19 1998.0 1990.5 2012.8 2017.4 1968.6
2021-08-31 2024.0 4097130 2095.0 1641.0 8428580 481980 21.7 11.0 0.54 2003.6 1991.7 2013.9 2017.0 1970.2
2021-09-01 2042.0 1765550 2095.0 1641.0 8428580 481980 29.8 18.0 0.88 2012.6 1994.1 2014.7 2016.6 1971.8
2021-09-02 2043.0 1132000 2095.0 1641.0 8428580 481980 27.3 1.0 0.05 2022.2 1997.1 2015.7 2016.5 1973.2
2021-09-03 2081.0 2825720 2095.0 1641.0 8428580 481980 57.4 38.0 1.83 2040.6 2001.8 2016.7 2016.7 1974.8

 

ダウ

ダウについてはシンボルDIAを参考に推移を追っています。

DIAは、ダウの指数に追従したETFになっています。


 

 

日付 株価 出来高 52週最大値 52週最小値 52週最高出来高 52週最低出来高 出来高スコア 前日比 暴騰率 移動平均線5日 移動平均線20日 移動平均線75日 移動平均線100日 移動平均線200日
2021-08-02 348.4 2827100 356.6 265.1 10839300 1518000 28.5 -1.1 -0.32 349.7 348.1 344.0 340.9 321.1
2021-08-03 351.1 3819300 356.6 265.1 10839300 1518000 19.3 2.7 0.78 349.8 348.4 344.1 341.1 321.4
2021-08-04 348.0 3118500 356.6 265.1 10839300 1518000 24.3 -3.1 -0.89 349.5 348.5 344.2 341.3 321.7
2021-08-05 350.6 2261400 356.6 265.1 10839300 1518000 18.0 2.6 0.75 349.5 348.8 344.4 341.5 322.1
2021-08-06 352.1 2123100 356.6 265.1 10839300 1518000 15.6 1.5 0.42 350.0 348.9 344.5 341.7 322.4
2021-08-09 351.1 2322500 356.6 265.1 10839300 1518000 16.6 -0.9 -0.27 350.6 349.0 344.7 342.0 322.8
2021-08-10 352.7 2841000 356.6 265.1 10839300 1518000 28.1 1.6 0.45 350.9 349.2 344.9 342.2 323.1
2021-08-11 354.9 3422500 356.6 265.1 10839300 1518000 17.9 2.2 0.62 352.3 349.5 345.1 342.5 323.5
2021-08-12 355.2 3118600 356.6 265.1 10839300 1518000 22.9 0.3 0.08 353.2 349.7 345.3 342.8 323.9
2021-08-13 355.4 2413700 356.6 265.1 10839300 1518000 16.9 0.2 0.05 353.9 350.2 345.5 343.1 324.3
2021-08-16 356.6 3634600 356.6 265.1 10839300 1518000 18.5 1.2 0.33 355.0 351.0 345.7 343.4 324.7
2021-08-17 353.8 5019600 356.6 265.1 10839300 1518000 24.1 -2.7 -0.77 355.2 351.4 345.9 343.7 325.1
2021-08-18 350.1 4038000 356.6 265.1 10839300 1518000 21.4 -3.7 -1.06 354.2 351.5 346.1 343.9 325.6
2021-08-19 349.5 5442200 356.6 265.1 10839300 1518000 27.5 -0.6 -0.18 353.1 351.6 346.2 344.0 326.0
2021-08-20 351.2 3394100 356.6 265.1 10839300 1518000 52.8 1.7 0.48 352.2 351.6 346.3 344.2 326.4
2021-08-23 353.5 3569200 356.6 265.1 10839300 1518000 39.6 2.3 0.65 351.6 351.7 346.4 344.5 326.7
2021-08-24 353.7 1981400 356.6 265.1 10839300 1518000 70.6 0.3 0.08 351.6 351.9 346.5 344.7 327.1
2021-08-25 354.2 2434700 356.6 265.1 10839300 1518000 73.1 0.4 0.12 352.4 352.1 346.5 344.9 327.4
2021-08-26 352.2 3008900 356.6 265.1 10839300 1518000 43.8 -2.0 -0.57 352.9 352.2 346.7 345.1 327.7
2021-08-27 354.6 3163100 356.6 265.1 10839300 1518000 37.6 2.4 0.68 353.6 352.4 346.9 345.3 328.0
2021-08-30 354.1 2482000 356.6 265.1 10839300 1518000 47.5 -0.5 -0.14 353.7 352.7 347.1 345.5 328.3
2021-08-31 353.9 2913800 356.6 265.1 10839300 1518000 79.1 -0.2 -0.05 353.8 352.9 347.2 345.6 328.7
2021-09-01 353.5 2739200 356.6 265.1 10839300 1518000 64.7 -0.4 -0.10 353.7 353.1 347.4 345.8 328.9
2021-09-02 354.9 2392200 356.6 265.1 10839300 1518000 75.9 1.3 0.37 354.2 353.4 347.5 346.0 329.2
2021-09-03 354.1 2421689 356.6 265.1 10839300 1518000 53.8 -0.7 -0.21 354.1 353.5 347.7 346.1 329.5

 

 

S&P500

S&P500についてはシンボルVOOを参考に推移を追っています。

VOOは、S&P500の指数に追従したETFになっています。


 

日付 株価 出来高 52週最大値 52週最小値 52週最高出来高 52週最低出来高 出来高スコア 前日比 暴騰率 移動平均線5日 移動平均線20日 移動平均線75日 移動平均線100日 移動平均線200日
2021-08-02 402.3 5814700 413.9 297.7 12336200 984700 24.0 -0.8 -0.20 403.5 400.4 389.7 384.2 361.7
2021-08-03 405.6 4129600 416.7 297.7 12336200 984700 27.5 3.2 0.80 403.9 400.8 390.0 384.6 362.1
2021-08-04 403.6 3880200 416.7 297.7 12336200 984700 16.1 -1.9 -0.48 404.0 401.0 390.2 385.0 362.5
2021-08-05 406.2 3052800 416.7 297.7 12336200 984700 17.0 2.5 0.62 404.2 401.5 390.6 385.4 363.0
2021-08-06 406.9 2486500 416.7 297.7 12336200 984700 27.3 0.7 0.17 404.9 401.8 390.9 385.9 363.4
2021-08-09 406.5 1984400 416.7 297.7 12336200 984700 15.3 -0.4 -0.10 405.7 402.0 391.3 386.3 363.9
2021-08-10 407.0 2400700 416.7 297.7 12336200 984700 19.5 0.5 0.13 406.0 402.4 391.6 386.7 364.3
2021-08-11 408.0 3554400 416.7 297.7 12336200 984700 18.1 1.0 0.24 406.9 402.7 391.9 387.2 364.8
2021-08-12 409.1 2319300 416.7 297.7 12336200 984700 17.4 1.2 0.29 407.5 403.2 392.3 387.7 365.3
2021-08-13 410.0 2252600 416.7 297.7 12336200 984700 35.7 0.8 0.20 408.1 403.8 392.6 388.2 365.8
2021-08-16 410.9 3379100 416.7 297.7 12336200 984700 26.0 1.0 0.24 409.0 404.9 393.0 388.7 366.3
2021-08-17 408.2 5186300 416.7 297.7 12336200 984700 24.4 -2.7 -0.66 409.2 405.5 393.3 389.2 366.9
2021-08-18 403.8 4878300 416.7 297.7 12336200 984700 20.2 -4.4 -1.09 408.4 405.7 393.5 389.6 367.4
2021-08-19 404.4 5505700 416.7 297.7 12336200 984700 26.7 0.6 0.14 407.5 405.9 393.8 390.0 367.9
2021-08-20 407.6 3262900 416.7 297.7 12336200 984700 42.6 3.2 0.79 407.0 406.0 394.2 390.5 368.4
2021-08-23 411.2 3259400 416.7 297.7 12336200 984700 26.8 3.6 0.88 407.1 406.3 394.5 390.9 368.9
2021-08-24 411.9 3006500 416.7 297.7 12336200 984700 57.1 0.6 0.16 407.8 406.7 394.8 391.4 369.3
2021-08-25 412.6 3261400 416.7 297.7 12336200 984700 61.4 0.8 0.18 409.5 407.2 395.2 391.8 369.8
2021-08-26 410.2 4707600 416.7 297.7 12336200 984700 30.2 -2.4 -0.59 410.7 407.5 395.6 392.1 370.2
2021-08-27 413.9 3879500 416.7 297.7 12336200 984700 44.3 3.6 0.88 412.0 408.0 396.2 392.5 370.6
2021-08-30 415.8 2811800 416.7 297.7 12336200 984700 51.2 1.9 0.46 412.9 408.7 396.7 392.9 371.1
2021-08-31 415.0 6062900 416.7 297.7 12336200 984700 53.5 -0.7 -0.17 413.5 409.1 397.1 393.3 371.5
2021-09-01 415.5 3256400 416.7 297.7 12336200 984700 70.7 0.4 0.11 414.1 409.7 397.6 393.7 372.0
2021-09-02 416.7 2836900 416.7 297.7 12336200 984700 45.9 1.2 0.30 415.4 410.3 398.1 394.1 372.4
2021-09-03 416.6 3695902 416.7 297.7 12336200 984700 49.2 -0.2 -0.04 415.9 410.7 398.6 394.4 372.8

 

NASDAQ100

NASDAQ100についてはシンボルQQQを参考に推移を追っています。

QQQは、NASDAQの上位100の時価に追従したETFになっています。


 

日付 株価 出来高 52週最大値 52週最小値 52週最高出来高 52週最低出来高 出来高スコア 前日比 暴騰率 移動平均線5日 移動平均線20日 移動平均線75日 移動平均線100日 移動平均線200日
2021-08-02 364.6 27334100 381.6 264.2 139131600 16785000 24.4 0.0 0.01 365.2 362.4 344.0 338.9 323.0
2021-08-03 366.8 35558500 381.6 264.2 139131600 16785000 17.8 2.2 0.60 365.7 362.8 344.3 339.4 323.4
2021-08-04 367.3 29602200 381.6 264.2 139131600 16785000 16.1 0.5 0.14 366.0 363.1 344.7 339.9 323.8
2021-08-05 369.7 21443900 381.6 264.2 139131600 16785000 16.3 2.3 0.63 366.6 363.6 345.2 340.4 324.2
2021-08-06 368.0 33313700 381.6 264.2 139131600 16785000 14.7 -1.6 -0.44 367.3 364.0 345.5 340.9 324.6
2021-08-09 368.7 25960200 381.6 264.2 139131600 16785000 12.6 0.7 0.18 368.1 364.3 346.0 341.4 325.0
2021-08-10 366.8 35130800 381.6 264.2 139131600 16785000 20.2 -1.9 -0.52 368.1 364.5 346.3 341.9 325.5
2021-08-11 366.2 34249800 381.6 264.2 139131600 16785000 15.8 -0.6 -0.17 367.9 364.7 346.7 342.4 325.9
2021-08-12 367.5 25969200 381.6 264.2 139131600 16785000 14.6 1.3 0.36 367.5 365.0 347.0 342.9 326.3
2021-08-13 368.8 19318800 381.6 264.2 139131600 16785000 19.5 1.3 0.35 367.6 365.6 347.4 343.4 326.7
2021-08-16 369.0 34856900 381.6 264.2 139131600 16785000 22.5 0.2 0.04 367.7 366.3 347.8 344.0 327.2
2021-08-17 365.7 44793900 381.6 264.2 139131600 16785000 23.2 -3.2 -0.89 367.5 366.6 348.2 344.6 327.7
2021-08-18 362.2 38541900 381.6 264.2 139131600 16785000 28.1 -3.5 -0.97 366.7 366.7 348.5 345.0 328.1
2021-08-19 364.0 48499400 381.6 264.2 139131600 16785000 34.0 1.8 0.48 365.9 366.7 349.0 345.5 328.6
2021-08-20 367.7 39462300 381.6 264.2 139131600 16785000 69.9 3.8 1.03 365.7 366.7 349.5 346.0 329.1
2021-08-23 373.2 34034700 381.6 264.2 139131600 16785000 41.8 5.5 1.47 366.6 366.9 350.1 346.6 329.5
2021-08-24 374.4 21732900 381.6 264.2 139131600 16785000 79.2 1.1 0.30 368.3 367.4 350.6 347.1 329.9
2021-08-25 374.8 20441900 381.6 264.2 139131600 16785000 75.3 0.4 0.11 370.8 367.8 351.2 347.5 330.3
2021-08-26 372.4 29133300 381.6 264.2 139131600 16785000 35.3 -2.4 -0.64 372.5 368.1 351.9 347.9 330.7
2021-08-27 376.0 27088600 381.6 264.2 139131600 16785000 34.8 3.6 0.96 374.2 368.7 352.7 348.4 331.2
2021-08-30 380.3 27295700 381.6 264.2 139131600 16785000 62.0 4.2 1.11 375.6 369.5 353.5 348.8 331.6
2021-08-31 380.0 29628200 381.6 264.2 139131600 16785000 100.0 -0.3 -0.08 376.7 370.1 354.2 349.2 332.1
2021-09-01 380.6 28138300 381.6 264.2 139131600 16785000 87.3 0.6 0.17 377.9 370.8 354.9 349.7 332.5
2021-09-02 380.4 25503500 381.6 264.2 139131600 16785000 63.5 -0.2 -0.05 379.4 371.3 355.7 350.1 333.0
2021-09-03 381.6 24545641 381.6 264.2 139131600 16785000 57.8 1.2 0.31 380.6 372.0 356.5 350.5 333.4

 

まとめ

いかがでしたか?

 

今回は、「【週次更新】世界株式・米国セクター別の騰落率まとめ」について解説しました。

 

これから、様々な分析に使える情報を拡大させていきます。

 

ぜひ、参考にしてみてください。

-米国株・ ETF
-, , , , , ,

© 2023 SANO BLOG