
世界中の大きな指数やセクター別の騰落率の推移を見たい!!

SANOがyahoo!! finace APIを活用して計算したから公開するね!!
どーも、SANO(@sano32545300)です。
この記事は、日本とアメリカの市場の状況をまとめた記事になります。
日々の数値の動きを把握したい人のために、暴騰率を週次でまとめています。
ざっくりとした相場の動きを知る上で活用ください。これから、情報を拡充していきます。
スポンサーリンク
日経・TOPIX・ダウ・SP500・NAS100
日本の代表指数では、日経平均及びTOPIXを追従したETFをピックアップして計算しています。
米国の場合も同様に、ナスダック、ダウ、SP500に追従したETFを計算しています。
※1:restは休場(祝日)で、単位は【%】です。
2022-01-14 | 2022-01-13 | 2022-01-12 | 2022-01-11 | 2022-01-10 | |
日経平均(1321.T) | -1.29 | -0.92 | 1.83 | -0.91 | rest |
TOPIX(1306.T) | -1.33 | -0.69 | 1.45 | -0.29 | rest |
SP500(VOO) | 0.03 | -1.4 | 0.3 | 0.87 | -0.13 |
ダウ(DIA) | -0.57 | -0.48 | 0.11 | 0.48 | -0.42 |
ナスダック100(QQQ) | 0.62 | -2.57 | 0.39 | 1.48 | 0.07 |
出来高・日足移動平均線の値などテクニカル分析などに活用できる情報は下記にまとめています。
-
-
日本・米国の代表指数追従ETFのテクニカル指標
続きを見る
米国の規模・種類別の騰落率
続いて、米国の規模別の推移を紹介します。
主にヴァンガードのETFを活用させていただいてます。
大規模、中規模、小規模の規模感に対して、グロース株とバリュー株で分類したETFの動きになります。
※1:restは休場(祝日)で、単位は【%】です。
2022-01-14 | 2022-01-13 | 2022-01-12 | 2022-01-11 | 2022-01-10 | |
大規模グロース(SCHG) | -2.6 | rest | 0.43 | 1.33 | 0.1 |
大規模バリュー(SCHV) | -0.24 | -0.41 | 0.19 | 0.61 | -0.34 |
中規模グロース (VOT) | -0.41 | -2.89 | -0.03 | 1.46 | -0.28 |
中規模バリュー (VOE) | -0.14 | 0.05 | 0.21 | 0.8 | -0.5 |
小規模グロース (VBK) | -0.69 | -2.12 | -0.61 | 1.43 | -0.22 |
小規模バリュー (VBR) | 0.07 | 0.18 | -0.2 | 0.96 | -0.51 |
米国セクター別の騰落率
続いて、米国のセクター別を見てみます。
主にヴァンガードのETFを活用させていただいてます。
セクターローテションとして、よく活用されている図を参考にしながら見てください。
参考)SBI証券:【外国株式】景気サイクルとセクター・ローテーション
※1:restは休場(祝日)で、単位は【%】です。
※2:各テーマで最も動きがあった日に色をつけています。
シンボル | 2022-01-14 | 2022-01-13 | 2022-01-12 | 2022-01-11 | 2022-01-10 |
情報技術(VGT) | 0.8 | -2.91 | 0.33 | 1.3 | 0.11 |
一般消費財(VCR) | -0.67 | -1.84 | 0.33 | 1.21 | -0.78 |
ヘルスケア(VHT) | -0.07 | -1.76 | -0.57 | 0.82 | 1.06 |
生活必需品(VDC) | 0.15 | 0.28 | -0.11 | 0.02 | -0.76 |
素材(VAW) | -0.67 | -0.68 | 0.99 | 1.09 | -1.06 |
公益(VPU) | -0.49 | 0.42 | 0.28 | -0.88 | -0.68 |
資本財(VIS) | -0.57 | 0.05 | 0.16 | 0.74 | -1.01 |
通信(VOX) | 0.31 | -1.21 | 0.12 | 1.19 | -0.15 |
不動産(IYR) | -0.96 | -0.32 | 0.1 | 0.25 | -0.51 |
金融(VFH) | -0.89 | -0.39 | 0.01 | 0.95 | -0.29 |
エネルギー(VDE) | 2.47 | -0.82 | 0.37 | 3.38 | -0.33 |
出来高・日足移動平均線の値などテクニカル分析などに活用できる情報は下記にまとめています。
-
-
セクター別のテクニカル指標
続きを見る
ハイテクテーマ別の騰落率
続いて、注目度の高いハイテクテーマの推移を紹介します。
※1:restは休場(祝日)で、単位は【%】です。
※2:各テーマで最も動きがあった日に色をつけています。
2022-01-14 | 2022-01-13 | 2022-01-12 | 2022-01-11 | 2022-01-10 | |
サイバーセキュリティ(HACK) | 0.28 | -2.77 | -0.68 | 1.22 | 0.77 |
製薬(PPH) | 0.25 | -1.11 | -0.53 | 0.49 | 1.63 |
ロボット(ROBO) | -3.0 | rest | 0.71 | 1.72 | -0.9 |
クリーンエネルギー(QCLN) | -0.62 | -1.12 | 0.25 | 0.86 | -0.46 |
ロボット&AI(BOTZ) | -1.74 | -3.79 | 1.03 | 0.59 | -1.41 |
クラウドSaaS(CLOU) | 0.21 | -4.16 | -0.77 | 1.84 | 1.31 |
クラウドIaaS(SKYY) | -0.19 | -4.21 | -0.29 | 1.5 | 0.96 |
ビデオゲーム (HERO) | -0.61 | -3.12 | 1.39 | 1.74 | -0.04 |
遠隔医療(EDOC) | -0.27 | -3.3 | -0.9 | 2.35 | 2.08 |
半導体(SMH) | 2.08 | -1.77 | 0.85 | 1.98 | 0.13 |
個別株(今後、配信予定)
全体のサマリー
▼今週の振り返り
ポイント
- 日経の売りが強い。
- 米国は方向感を探る展開
- 大型グロース株のボラティリティが激しい
- 半導体=安心できるところ?
まとめ
いかがでしたか?
今回は、「【週次更新】世界株式・米国セクター別の騰落率まとめ」について解説しました。
これから、様々な分析に使える情報を拡大させていきます。
ぜひ、参考にしてみてください。