
米国セクター別ETFでテクニカルに使える指標を知りたい!!

オッケー!!計算した結果を表形式でまとめていくね。今後はもう少し見やすくしたり、どんどん改善していくからこれで我慢して(笑
どーも、SANO(@sano32545300)です。
この記事は、米国セクター別ETFでテクニカルな指標を掲載した記事になります。
出来高、移動平均線の値などを週次で表にまとめています。
騰落率は、下記の記事にまとめているので確認してみてください。
-
-
有名ETFの騰落率まとめ
続きを見る
スポンサーリンク
目次
使い方
本記事で記載しているチャートや数値の使い方を紹介します。
まずチャートの使い方ですが、基本的には支持線などを描画することや株価の推移を確かめるために利用してください。
数値表の方には、出来高スコアや日足の平均値を計算しています。
出来高スコアは、52週で最も高い出来高を100とした時の相対的なスコアを算出しています。
日足の平均値の使い方は、ゴールデンクロスやデッドクロスの確認に使ってください。
今後は様々なテクニカルな情報を追加するのではなく、わかりやすい形にしてきたいと思います。
情報技術:VGT
VGTの構成銘柄top10は以下で構成されています。
これらの情報はこちらで確認できます。
日付 | 株価 | 出来高 | 52週最大値 | 52週最小値 | 52週最高出来高 | 52週最低出来高 | 出来高スコア | 前日比 | 暴騰率 | 移動平均線5日 | 移動平均線20日 | 移動平均線75日 | 移動平均線100日 | 移動平均線200日 |
2021-08-11 | 412.0 | 1202500 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 26.4 | -0.4 | -0.09 | 414.7 | 410.8 | 389.0 | 384.7 | 366.0 |
2021-08-12 | 414.2 | 219000 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 14.1 | 2.2 | 0.54 | 414.1 | 411.2 | 389.4 | 385.3 | 366.5 |
2021-08-13 | 416.1 | 204300 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 20.2 | 1.9 | 0.45 | 414.0 | 411.9 | 389.8 | 385.9 | 367.0 |
2021-08-16 | 416.9 | 305900 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 21.1 | 0.8 | 0.18 | 414.3 | 412.9 | 390.3 | 386.6 | 367.6 |
2021-08-17 | 413.3 | 374900 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 17.3 | -3.6 | -0.86 | 414.5 | 413.4 | 390.8 | 387.2 | 368.1 |
2021-08-18 | 408.0 | 332200 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 14.3 | -5.3 | -1.29 | 413.7 | 413.4 | 391.2 | 387.7 | 368.7 |
2021-08-19 | 411.1 | 408800 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 23.2 | 3.1 | 0.75 | 413.1 | 413.4 | 391.8 | 388.3 | 369.2 |
2021-08-20 | 416.3 | 447400 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 54.5 | 5.2 | 1.25 | 413.1 | 413.5 | 392.4 | 388.9 | 369.8 |
2021-08-23 | 422.1 | 378800 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 31.8 | 5.9 | 1.39 | 414.2 | 413.8 | 393.1 | 389.6 | 370.3 |
2021-08-24 | 422.7 | 329900 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 32.1 | 0.6 | 0.14 | 416.0 | 414.4 | 393.8 | 390.1 | 370.8 |
2021-08-25 | 422.8 | 457100 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 31.3 | 0.0 | 0.01 | 419.0 | 415.0 | 394.6 | 390.6 | 371.3 |
2021-08-26 | 420.3 | 248200 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 31.7 | -2.5 | -0.59 | 420.8 | 415.4 | 395.4 | 391.1 | 371.8 |
2021-08-27 | 425.1 | 232400 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 21.0 | 4.8 | 1.13 | 422.6 | 416.1 | 396.4 | 391.6 | 372.3 |
2021-08-30 | 429.3 | 372900 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 26.3 | 4.2 | 0.98 | 424.0 | 417.0 | 397.3 | 392.1 | 372.8 |
2021-08-31 | 426.7 | 1792100 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 54.3 | -2.6 | -0.61 | 424.8 | 417.6 | 398.2 | 392.6 | 373.4 |
2021-09-01 | 427.0 | 538100 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 48.1 | 0.3 | 0.07 | 425.7 | 418.3 | 399.0 | 393.0 | 373.9 |
2021-09-02 | 427.3 | 322600 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 36.8 | 0.3 | 0.08 | 427.1 | 418.8 | 400.0 | 393.5 | 374.4 |
2021-09-03 | 429.4 | 257290 | 429.4 | 296.0 | 2107500 | 182400 | 51.1 | 2.1 | 0.48 | 427.9 | 419.4 | 400.9 | 394.0 | 374.9 |
一般消費財:VCR
VCRの構成銘柄top10は以下で構成されています。
この情報はこちら で確認できます。
日付 | 株価 | 出来高 | 52週最大値 | 52週最小値 | 52週最高出来高 | 52週最低出来高 | 出来高スコア | 前日比 | 暴騰率 | 移動平均線5日 | 移動平均線20日 | 移動平均線75日 | 移動平均線100日 | 移動平均線200日 |
2021-08-11 | 319.6 | 44000 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 9.4 | 1.3 | 0.41 | 317.8 | 316.8 | 310.2 | 308.5 | 291.6 |
2021-08-12 | 319.4 | 45000 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 8.2 | -0.2 | -0.05 | 318.0 | 317.0 | 310.3 | 308.7 | 292.0 |
2021-08-13 | 318.4 | 61200 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 18.2 | -1.0 | -0.33 | 318.3 | 317.4 | 310.3 | 309.0 | 292.3 |
2021-08-16 | 317.0 | 68500 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 12.0 | -1.3 | -0.41 | 318.5 | 318.0 | 310.4 | 309.3 | 292.8 |
2021-08-17 | 309.4 | 104900 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 13.7 | -7.6 | -2.46 | 316.8 | 317.7 | 310.3 | 309.5 | 293.1 |
2021-08-18 | 309.5 | 53000 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 9.2 | 0.0 | 0.02 | 314.7 | 317.4 | 310.2 | 309.7 | 293.5 |
2021-08-19 | 307.4 | 80100 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 13.3 | -2.0 | -0.67 | 312.3 | 316.9 | 310.2 | 309.9 | 293.9 |
2021-08-20 | 310.5 | 47700 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 20.9 | 3.1 | 0.99 | 310.8 | 316.4 | 310.2 | 310.0 | 294.3 |
2021-08-23 | 314.4 | 74700 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 8.9 | 3.9 | 1.23 | 310.2 | 315.9 | 310.3 | 310.2 | 294.6 |
2021-08-24 | 317.7 | 62100 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 12.7 | 3.4 | 1.06 | 311.9 | 315.9 | 310.4 | 310.4 | 295.0 |
2021-08-25 | 319.1 | 47700 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 12.4 | 1.3 | 0.42 | 313.8 | 315.9 | 310.5 | 310.6 | 295.3 |
2021-08-26 | 315.9 | 63100 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 20.7 | -3.2 | -1.00 | 315.5 | 315.6 | 310.7 | 310.7 | 295.7 |
2021-08-27 | 319.0 | 50200 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 11.2 | 3.1 | 0.98 | 317.2 | 315.8 | 311.1 | 310.8 | 296.1 |
2021-08-30 | 320.6 | 60900 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 12.4 | 1.6 | 0.49 | 318.5 | 316.0 | 311.4 | 311.0 | 296.5 |
2021-08-31 | 320.9 | 34600 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 24.0 | 0.4 | 0.11 | 319.1 | 316.2 | 311.7 | 311.1 | 296.8 |
2021-09-01 | 321.5 | 50700 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 23.8 | 0.5 | 0.17 | 319.6 | 316.5 | 311.9 | 311.2 | 297.2 |
2021-09-02 | 320.7 | 59900 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 29.7 | -0.8 | -0.26 | 320.5 | 316.6 | 312.2 | 311.3 | 297.6 |
2021-09-03 | 320.5 | 68378 | 322.9 | 225.6 | 980300 | 34600 | 13.4 | -0.2 | -0.06 | 320.8 | 316.8 | 312.5 | 311.4 | 297.9 |
ヘルスケア:VHT
VHTの構成銘柄top10は以下で構成されています。
構成銘柄などはこちらから確認できます。
日付 | 株価 | 出来高 | 52週最大値 | 52週最小値 | 52週最高出来高 | 52週最低出来高 | 出来高スコア | 前日比 | 暴騰率 | 移動平均線5日 | 移動平均線20日 | 移動平均線75日 | 移動平均線100日 | 移動平均線200日 |
2021-08-11 | 254.8 | 278000 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 18.4 | -2.5 | -0.97 | 257.5 | 254.8 | 245.6 | 242.2 | 232.7 |
2021-08-12 | 256.8 | 258700 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 27.3 | 2.0 | 0.78 | 257.0 | 255.2 | 245.8 | 242.5 | 232.9 |
2021-08-13 | 257.7 | 128100 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 41.4 | 1.0 | 0.37 | 257.0 | 255.6 | 246.1 | 242.8 | 233.2 |
2021-08-16 | 259.8 | 145500 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 32.3 | 2.0 | 0.79 | 257.2 | 256.2 | 246.3 | 243.2 | 233.5 |
2021-08-17 | 262.6 | 334800 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 15.5 | 2.9 | 1.09 | 258.3 | 256.8 | 246.7 | 243.5 | 233.8 |
2021-08-18 | 259.0 | 242800 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 15.2 | -3.7 | -1.41 | 259.2 | 257.2 | 246.9 | 243.9 | 234.1 |
2021-08-19 | 259.4 | 196600 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 23.1 | 0.5 | 0.18 | 259.7 | 257.5 | 247.2 | 244.2 | 234.4 |
2021-08-20 | 261.4 | 184100 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 21.5 | 1.9 | 0.74 | 260.4 | 257.8 | 247.5 | 244.5 | 234.7 |
2021-08-23 | 262.5 | 291500 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 21.7 | 1.1 | 0.43 | 261.0 | 258.2 | 247.8 | 244.8 | 234.9 |
2021-08-24 | 262.1 | 243400 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 19.9 | -0.4 | -0.16 | 260.9 | 258.6 | 248.1 | 245.2 | 235.2 |
2021-08-25 | 261.8 | 206000 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 19.3 | -0.3 | -0.12 | 261.4 | 258.9 | 248.4 | 245.5 | 235.4 |
2021-08-26 | 260.5 | 118900 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 19.4 | -1.2 | -0.48 | 261.6 | 259.1 | 248.7 | 245.8 | 235.6 |
2021-08-27 | 261.0 | 471900 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 22.6 | 0.4 | 0.17 | 261.6 | 259.4 | 249.1 | 246.1 | 235.9 |
2021-08-30 | 262.5 | 158000 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 19.4 | 1.5 | 0.58 | 261.6 | 259.7 | 249.5 | 246.5 | 236.1 |
2021-08-31 | 262.5 | 141700 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 60.6 | 0.0 | 0.01 | 261.6 | 259.8 | 249.8 | 246.8 | 236.3 |
2021-09-01 | 263.0 | 187800 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 27.1 | 0.6 | 0.21 | 261.9 | 260.0 | 250.1 | 247.1 | 236.6 |
2021-09-02 | 265.8 | 132400 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 17.5 | 2.8 | 1.05 | 263.0 | 260.3 | 250.5 | 247.5 | 236.8 |
2021-09-03 | 265.8 | 150291 | 265.8 | 195.4 | 1004000 | 73200 | 18.2 | 0.0 | 0.00 | 263.9 | 260.7 | 250.9 | 247.8 | 237.0 |
生活必需品:VDC
VDCの構成銘柄top10は以下で構成されています。
構成銘柄などはこちらから確認できます。
日付 | 株価 | 出来高 | 52週最大値 | 52週最小値 | 52週最高出来高 | 52週最低出来高 | 出来高スコア | 前日比 | 暴騰率 | 移動平均線5日 | 移動平均線20日 | 移動平均線75日 | 移動平均線100日 | 移動平均線200日 |
2021-08-11 | 186.7 | 106400 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 7.1 | 0.6 | 0.31 | 185.2 | 184.7 | 183.7 | 182.7 | 176.7 |
2021-08-12 | 186.6 | 44100 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 6.1 | -0.1 | -0.03 | 185.7 | 184.8 | 183.8 | 182.8 | 176.8 |
2021-08-13 | 188.0 | 92000 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 11.8 | 1.3 | 0.71 | 186.5 | 185.0 | 183.9 | 182.9 | 176.9 |
2021-08-16 | 189.1 | 118700 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 8.7 | 1.1 | 0.58 | 187.3 | 185.3 | 184.0 | 183.1 | 177.0 |
2021-08-17 | 189.1 | 169400 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 8.3 | 0.1 | 0.03 | 187.9 | 185.5 | 184.1 | 183.2 | 177.2 |
2021-08-18 | 186.7 | 79700 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 12.2 | -2.5 | -1.33 | 187.9 | 185.7 | 184.1 | 183.3 | 177.3 |
2021-08-19 | 187.9 | 92700 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 18.3 | 1.2 | 0.65 | 188.1 | 185.9 | 184.2 | 183.3 | 177.4 |
2021-08-20 | 188.4 | 88600 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 9.8 | 0.5 | 0.26 | 188.2 | 186.1 | 184.3 | 183.4 | 177.6 |
2021-08-23 | 188.0 | 65900 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 11.4 | -0.4 | -0.22 | 188.0 | 186.2 | 184.3 | 183.5 | 177.7 |
2021-08-24 | 186.6 | 66900 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 9.4 | -1.3 | -0.71 | 187.5 | 186.2 | 184.4 | 183.6 | 177.8 |
2021-08-25 | 186.5 | 74700 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 8.0 | -0.1 | -0.05 | 187.5 | 186.3 | 184.4 | 183.7 | 177.9 |
2021-08-26 | 185.5 | 86600 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 12.7 | -1.0 | -0.54 | 187.0 | 186.4 | 184.4 | 183.7 | 178.0 |
2021-08-27 | 186.5 | 54900 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 10.0 | 0.9 | 0.50 | 186.6 | 186.4 | 184.5 | 183.8 | 178.1 |
2021-08-30 | 187.2 | 73100 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 7.3 | 0.7 | 0.39 | 186.5 | 186.5 | 184.5 | 183.9 | 178.1 |
2021-08-31 | 187.6 | 137900 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 10.4 | 0.4 | 0.22 | 186.7 | 186.6 | 184.5 | 183.9 | 178.2 |
2021-09-01 | 188.4 | 120200 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 9.1 | 0.8 | 0.45 | 187.1 | 186.9 | 184.6 | 184.0 | 178.3 |
2021-09-02 | 189.2 | 153300 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 9.8 | 0.8 | 0.40 | 187.8 | 187.2 | 184.6 | 184.1 | 178.4 |
2021-09-03 | 189.0 | 53767 | 189.2 | 159.0 | 1272200 | 44100 | 100.0 | -0.2 | -0.13 | 188.3 | 187.4 | 184.7 | 184.2 | 178.4 |
素材:VAW
VAWの構成銘柄top10は以下で構成されています。
構成銘柄などはこちらから確認できます。
日付 | 株価 | 出来高 | 52週最大値 | 52週最小値 | 52週最高出来高 | 52週最低出来高 | 出来高スコア | 前日比 | 暴騰率 | 移動平均線5日 | 移動平均線20日 | 移動平均線75日 | 移動平均線100日 | 移動平均線200日 |
2021-08-11 | 189.1 | 292400 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 7.5 | 2.6 | 1.38 | 184.6 | 180.7 | 184.8 | 182.5 | 169.8 |
2021-08-12 | 188.7 | 136500 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 8.3 | -0.3 | -0.17 | 186.2 | 181.2 | 184.9 | 182.6 | 170.1 |
2021-08-13 | 188.8 | 61400 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 9.8 | 0.1 | 0.03 | 187.3 | 181.8 | 184.9 | 182.9 | 170.3 |
2021-08-16 | 187.7 | 75700 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 9.2 | -1.1 | -0.60 | 188.1 | 182.5 | 185.0 | 183.1 | 170.6 |
2021-08-17 | 185.3 | 80400 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 17.8 | -2.4 | -1.28 | 187.9 | 183.0 | 185.0 | 183.2 | 170.9 |
2021-08-18 | 183.5 | 59900 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 10.1 | -1.8 | -0.98 | 186.8 | 183.3 | 185.0 | 183.3 | 171.1 |
2021-08-19 | 181.3 | 130400 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 12.6 | -2.2 | -1.24 | 185.3 | 183.5 | 185.0 | 183.4 | 171.3 |
2021-08-20 | 182.5 | 82200 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 21.2 | 1.2 | 0.66 | 184.0 | 183.7 | 184.9 | 183.5 | 171.5 |
2021-08-23 | 184.3 | 98700 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 14.2 | 1.8 | 0.99 | 183.4 | 183.9 | 184.8 | 183.6 | 171.7 |
2021-08-24 | 185.8 | 80000 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 14.8 | 1.5 | 0.79 | 183.5 | 184.2 | 184.7 | 183.7 | 171.9 |
2021-08-25 | 186.7 | 69600 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 12.1 | 0.9 | 0.48 | 184.1 | 184.5 | 184.6 | 183.8 | 172.2 |
2021-08-26 | 185.2 | 96600 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 26.5 | -1.5 | -0.80 | 184.9 | 184.6 | 184.5 | 183.9 | 172.3 |
2021-08-27 | 188.1 | 64700 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 19.8 | 2.9 | 1.55 | 186.0 | 184.8 | 184.5 | 184.0 | 172.5 |
2021-08-30 | 187.7 | 72500 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 15.5 | -0.4 | -0.21 | 186.7 | 185.1 | 184.5 | 184.2 | 172.7 |
2021-08-31 | 187.1 | 82700 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 18.6 | -0.7 | -0.35 | 186.9 | 185.3 | 184.4 | 184.3 | 172.9 |
2021-09-01 | 186.7 | 77500 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 14.7 | -0.3 | -0.18 | 187.0 | 185.6 | 184.3 | 184.4 | 173.1 |
2021-09-02 | 187.9 | 56000 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 22.5 | 1.2 | 0.62 | 187.5 | 186.0 | 184.2 | 184.5 | 173.3 |
2021-09-03 | 186.8 | 83243 | 194.5 | 130.2 | 916400 | 29400 | 21.5 | -1.1 | -0.57 | 187.2 | 186.1 | 184.2 | 184.6 | 173.5 |
公益:VPU
VPUの構成銘柄top10は以下で構成されています。
構成銘柄などはこちらから確認できます。
日付 | 株価 | 出来高 | 52週最大値 | 52週最小値 | 52週最高出来高 | 52週最低出来高 | 出来高スコア | 前日比 | 暴騰率 | 移動平均線5日 | 移動平均線20日 | 移動平均線75日 | 移動平均線100日 | 移動平均線200日 |
2021-08-11 | 148.8 | 137700 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 14.9 | 1.3 | 0.89 | 147.7 | 145.1 | 143.3 | 143.1 | 140.0 |
2021-08-12 | 148.9 | 111100 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 24.3 | 0.2 | 0.12 | 147.9 | 145.3 | 143.4 | 143.3 | 140.1 |
2021-08-13 | 149.8 | 143100 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 41.9 | 0.8 | 0.55 | 148.4 | 145.6 | 143.5 | 143.4 | 140.1 |
2021-08-16 | 150.6 | 187700 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 23.3 | 0.8 | 0.53 | 149.1 | 146.0 | 143.6 | 143.5 | 140.2 |
2021-08-17 | 150.7 | 126000 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 25.4 | 0.1 | 0.07 | 149.7 | 146.4 | 143.6 | 143.6 | 140.3 |
2021-08-18 | 149.8 | 166600 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 22.6 | -0.9 | -0.57 | 149.9 | 146.8 | 143.7 | 143.7 | 140.3 |
2021-08-19 | 150.3 | 172500 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 58.0 | 0.5 | 0.33 | 150.2 | 147.2 | 143.7 | 143.8 | 140.4 |
2021-08-20 | 152.1 | 175100 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 44.7 | 1.8 | 1.22 | 150.7 | 147.6 | 143.9 | 143.9 | 140.5 |
2021-08-23 | 150.3 | 219900 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 31.4 | -1.9 | -1.25 | 150.6 | 147.9 | 144.0 | 144.0 | 140.5 |
2021-08-24 | 149.4 | 175200 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 35.2 | -0.9 | -0.61 | 150.4 | 148.1 | 144.0 | 144.1 | 140.6 |
2021-08-25 | 149.7 | 104800 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 98.9 | 0.4 | 0.23 | 150.4 | 148.3 | 144.1 | 144.2 | 140.6 |
2021-08-26 | 149.2 | 111900 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 55.8 | -0.5 | -0.36 | 150.1 | 148.5 | 144.1 | 144.3 | 140.7 |
2021-08-27 | 149.3 | 430900 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 49.4 | 0.1 | 0.06 | 149.6 | 148.8 | 144.3 | 144.4 | 140.7 |
2021-08-30 | 149.6 | 231400 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 53.0 | 0.3 | 0.20 | 149.4 | 149.0 | 144.3 | 144.4 | 140.7 |
2021-08-31 | 149.5 | 202700 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 51.8 | 0.0 | -0.02 | 149.5 | 149.2 | 144.4 | 144.5 | 140.7 |
2021-09-01 | 151.4 | 182900 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 50.6 | 1.8 | 1.21 | 149.8 | 149.4 | 144.5 | 144.6 | 140.8 |
2021-09-02 | 152.6 | 173900 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 38.3 | 1.3 | 0.83 | 150.5 | 149.7 | 144.7 | 144.7 | 140.8 |
2021-09-03 | 151.4 | 126771 | 152.6 | 124.1 | 708900 | 69200 | 44.5 | -1.2 | -0.79 | 150.9 | 149.9 | 144.8 | 144.8 | 140.9 |
資本財:VIS
VISの構成銘柄top10は以下で構成されています。
構成銘柄などはこちらから確認できます。
日付 | 株価 | 出来高 | 52週最大値 | 52週最小値 | 52週最高出来高 | 52週最低出来高 | 出来高スコア | 前日比 | 暴騰率 | 移動平均線5日 | 移動平均線20日 | 移動平均線75日 | 移動平均線100日 | 移動平均線200日 |
2021-08-11 | 201.1 | 84700 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 20.1 | 2.5 | 1.23 | 198.2 | 196.6 | 197.3 | 195.8 | 183.1 |
2021-08-12 | 200.8 | 95400 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 6.1 | -0.3 | -0.15 | 199.0 | 196.8 | 197.4 | 195.9 | 183.4 |
2021-08-13 | 199.9 | 100500 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 10.6 | -0.9 | -0.48 | 199.5 | 197.1 | 197.4 | 196.1 | 183.6 |
2021-08-16 | 200.3 | 119800 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 11.5 | 0.4 | 0.20 | 200.2 | 197.6 | 197.5 | 196.3 | 183.9 |
2021-08-17 | 198.1 | 110500 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 13.1 | -2.2 | -1.12 | 200.0 | 197.8 | 197.5 | 196.4 | 184.2 |
2021-08-18 | 195.9 | 58200 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 12.9 | -2.1 | -1.09 | 199.0 | 197.7 | 197.5 | 196.5 | 184.5 |
2021-08-19 | 194.4 | 146900 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 14.3 | -1.6 | -0.80 | 197.7 | 197.6 | 197.4 | 196.6 | 184.7 |
2021-08-20 | 195.2 | 293100 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 22.3 | 0.8 | 0.43 | 196.8 | 197.5 | 197.4 | 196.6 | 184.9 |
2021-08-23 | 197.0 | 240700 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 29.6 | 1.8 | 0.91 | 196.1 | 197.5 | 197.3 | 196.7 | 185.2 |
2021-08-24 | 198.1 | 54300 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 22.6 | 1.1 | 0.57 | 196.1 | 197.6 | 197.3 | 196.8 | 185.4 |
2021-08-25 | 199.4 | 65600 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 16.9 | 1.3 | 0.64 | 196.8 | 197.8 | 197.3 | 196.8 | 185.6 |
2021-08-26 | 198.4 | 79600 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 15.7 | -1.0 | -0.51 | 197.6 | 197.8 | 197.2 | 196.9 | 185.8 |
2021-08-27 | 200.2 | 168500 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 13.5 | 1.8 | 0.92 | 198.6 | 197.9 | 197.3 | 197.0 | 186.0 |
2021-08-30 | 199.9 | 56100 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 33.6 | -0.3 | -0.17 | 199.2 | 198.1 | 197.4 | 197.1 | 186.2 |
2021-08-31 | 199.2 | 75200 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 23.8 | -0.7 | -0.35 | 199.4 | 198.2 | 197.4 | 197.1 | 186.4 |
2021-09-01 | 198.9 | 96400 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 20.9 | -0.3 | -0.17 | 199.3 | 198.3 | 197.3 | 197.2 | 186.6 |
2021-09-02 | 200.9 | 64500 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 39.6 | 2.1 | 1.02 | 199.8 | 198.5 | 197.4 | 197.2 | 186.7 |
2021-09-03 | 199.6 | 55723 | 202.0 | 141.2 | 913200 | 31100 | 46.9 | -1.3 | -0.68 | 199.7 | 198.6 | 197.5 | 197.3 | 186.9 |
通信:VOX
VOXの構成銘柄top10は以下で構成されています。
構成銘柄などはこちらから確認できます。
日付 | 株価 | 出来高 | 52週最大値 | 52週最小値 | 52週最高出来高 | 52週最低出来高 | 出来高スコア | 前日比 | 暴騰率 | 移動平均線5日 | 移動平均線20日 | 移動平均線75日 | 移動平均線100日 | 移動平均線200日 |
2021-08-11 | 144.7 | 301700 | 150.7 | 98.7 | 1995500 | 27900 | 10.9 | 0.1 | 0.10 | 144.9 | 144.2 | 140.7 | 139.0 | 130.0 |
2021-08-12 | 145.1 | 203600 | 150.7 | 98.7 | 1995500 | 27900 | 3.4 | 0.4 | 0.26 | 144.8 | 144.4 | 140.8 | 139.1 | 130.2 |
2021-08-13 | 144.8 | 123900 | 150.7 | 98.7 | 1995500 | 27900 | 8.7 | -0.2 | -0.17 | 144.8 | 144.5 | 140.9 | 139.2 | 130.4 |
2021-08-16 | 144.9 | 83900 | 150.7 | 98.7 | 1995500 | 27900 | 8.2 | 0.1 | 0.03 | 144.8 | 144.8 | 141.0 | 139.4 | 130.6 |
2021-08-17 | 143.6 | 98900 | 150.7 | 98.7 | 1995500 | 27900 | 5.0 | -1.3 | -0.88 | 144.6 | 144.9 | 141.1 | 139.5 | 130.8 |
2021-08-18 | 142.7 | 79200 | 150.7 | 98.7 | 1995500 | 27900 | 6.9 | -0.9 | -0.67 | 144.2 | 144.9 | 141.1 | 139.7 | 131.0 |
2021-08-19 | 142.3 | 102100 | 150.7 | 98.7 | 1995500 | 27900 | 5.4 | -0.4 | -0.27 | 143.7 | 144.9 | 141.2 | 139.8 | 131.2 |
2021-08-20 | 143.8 | 60800 | 150.7 | 98.7 | 1995500 | 27900 | 20.2 | 1.5 | 1.07 | 143.5 | 144.7 | 141.3 | 140.0 | 131.4 |
